Bekijk de route op de Google Maps kaart
Kijken wie waar staat? Klik in onderstaande tabel de vormgever aan en bekijk meer info over het project.
| Ontwerper | ||
| 1. | Vredenburg 34 | Lotte Lene Holtappels |
| 2. | Vredenburg 23 | Linsey van den Abeele |
| 3. | Sint Jacobstraat 12 | Sander Muijsers |
| 4. | Oudegracht 114 | Marlene Schmeitz |
| 5. | Schoutenstraat 13 | Marte Haverkamp |
| 6. | Schoutenstraat 6 | Lotte Rijpstra |
| 7. | Lange Jansstraat 22 | Sanne de Graaf |
| 8. | Ganzenmarkt 2&4 | Catania Antonio |
| 9. | Ganzenmarkt 2&4 | Milou Parthesius |
| 10. | Stadhuisbrug 5 | Mirre Hulsbosch |
| 11. | Oudkerkhof 31 | Dirk van de Kraan |
| 12. | Korte Jansstraat 1 | Niek de Kort |
| 13. | Korte Jansstraat 11 | Pascal Teuling |
| 14. | Korte minrebroederstraat 3 | Janine van den Bosch |
| 15. | Minrebroederstraat 9 | Margit Hollenkamp |
| 16. | Minrebroederstraat 13 | Kika Brinkman |
| 17. | Jansdam 2A | Charlotte van der Horst |
| 18. | Nobelstraat 215 | Kayleigh Burgmeijer |
| 19. | Nobelstraat 47 | Evelyne Bok |
| 20. | Schoutenstraat 2 | Sanne Breij |
| 21. | Lange Jansstraat 10 | Stella Teunissen |
| 22. | Voorstraat 3 | Jasper van den Boezem |
| 23. | Voorstraat 42 | Sofie Groot Dengerink |
| 24. | Hardebollenstraat 8 | Rianne Bruin |
..
De HKU Designroute maakt deel uit van Dutch Design Double. Tijdens dit evenement zijn Amsterdam en Utrecht van 1 september tot en met 31 oktober 2010 de gastheer van meer dan twintig internationaal georiënteerde design-, mode- en nieuwe media projecten.
In het kader van het Rietveldjaar staat Dutch Design Double dit keer in het teken van de Utrechtse ontwerper Gerrit Rietveld. Zijn werk omvat meer dan honderd gebouwen en vele meubels en is van grote invloed geweest op de ontwikkeling van architecten en ontwerpers.
www.dutchdesigndouble.com
..
Productie
Madeline Spronk
Laura Schön | http://wunderschon.nl | Designmanagement
Mariska van de Riet | http://alleenpositiviteit.nl | Projectmanagement
Ontwerp artwork: Nick Liefhebber | www.liefhebber.biz